CH-D008WD2-16LD WF | Од. | Значення |
Електроспоживання | Вт | 510 |
Джерело електроживлення | 1~/220-240В/50 | |
Продуктивність потоку води | л/год | 0,66 |
Продуктивність потоку води | л/добу | 16 |
Площа приміщення | м2 | 22..28 |
Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 39/37 |
Габарити | мм | 360х482х244 |
Розміри у пакуванні | мм | 402х290х525 |
Вага нетто | кг | 15,5 |
Вага брутто | кг | 17 |
Гарантія | 12 місяців | |
Країна-виробник товару | Китай |
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)