Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,50 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,48 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/33/40/45 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | А++ |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | А++ |
Расход воздуха, м³/ч | 850/950/1000/1100 |
Размеры наружного блока, мм | 963х700х396 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
Размер помещения, м² | 70 |
Производительность охлаждения, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / Тепло: 1.86 (0.20-2.60) |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С; |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | до -15°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S24 FTXP NG |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 560 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)