Супертихий,комфортний,з можливостю керувати через WiFi,з управління повітряним потоком.
Серія | HSU-07HT203/R2 HSU-07HUN203/R2 |
---|
|
Специфікація |
---|
Для кімнати, кв. м. | до 20 |
---|
Холодопродуктивність, кВт | 2.1 |
---|
Теплопродуктивність, кВт | 2.1 |
---|
Споживана потужність, кВт (охолодження) | 0,655 |
---|
Споживана потужність, кВт (обігрів) | 0,58 |
---|
Напруга живлення | 1Ph, ∼230V, 50Hz |
---|
Діапазон робіт (охолодження) | від +18°C до +43°C |
---|
Діапазон робіт (обігрів) | від -7°C до +24°C |
---|
Витрата повітря, м.куб./год | 450 |
---|
Тип холодоагенту | Фреон R410 |
---|
Коефіцієнт SEER/SCOP | 3,21/3,62 |
---|
|
Внутрішній блок |
---|
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22-30-32-34 |
---|
Розмір внутрішнього блоку, ШхГхВ | 708x190x263 |
---|
Вага внутрішнього блоку, кг | 7.3 |
---|
Тип дисплея блоку | Прихований |
---|
Колір корпусу | Білий |
---|
|
Зовнішній блок |
---|
Марка компрессора | QingAn |
---|
Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 52 |
---|
Розміри зовнішнього блоку, ШхГхВ | 696x256x432 |
---|
Вага зовнішнього блоку, кг | 23 |
---|
Діаметри труб, мм (рідинна) | 6.35 |
---|
Діаметри труб, мм (газова) | 9.52 |
---|
|