| Виробник | Digital | 
| Серія | Т7 | 
| Тип | Настінний | 
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний | 
| Тип холодоагенту | R410A / 510 г | 
| Компресор | GMCC / Роторний | 
| Рекомендована площа (м²) | 20 – 25 | 
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 380 / 380 | 
| Обігріваюча здатність (БТЕ / год) | 9500 | 
| Охолоджуюча здатність (БТЕ / год) | 900 | 
| Енергоефективність EER/COP | 3.22 / 3.62 | 
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 2.8 | 
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 2.6 | 
| Споживна потужність (тепло), Вт | 775 | 
| Споживна потужність (холод), Вт | 820 | 
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | 
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 48 | 
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника | 
| Додаткові | |
| Інвертор | Ні | 
| Функція 4D Air Flow | Так | 
| Іонізатор | Ні | 
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр | 
| Функція авторестарта | Так | 
| Програмований таймер | Так | 
| Дисплей | Електронний прихованого типу | 
| Самодіагностика | Так | 
| Самоочищення | Ні | 
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ | 
| Максимальна довжина магістралі | 15 м | 
| Максимальний перепад висот | 5 м | 
| Діаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") | 
| Діаметр труб (рід.) | 6 мм (1/4") | 
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +14 до +43 / від -7 до +24 | 
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С | 
| Живлення | |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 3.8 / 3.6 | 
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 | 
| Міжблочний кабель | 3 х 1.0; 2 x 0.75 | 
| Режими роботи кондиціонера | |
| Режим охолодження | Так | 
| Режим обігріву | Так | 
| Вентиляція | Так | 
| Автоматичний режим сну | Так | 
| Енергозберігаючий режим | Так | 
| Габаритні розміри | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 698 х 255 х 190 / 764 х 325 х 257 мм | 
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 654 x 507 x 276 мм / 700 x 545 x 300 мм | 
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 6.5 / 8 | 
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 20 / 22.5 | 
| Виробник | |
| Країна реєстрації бренду | США | 
| Країна виробник | КНР |