Побутовий кондиціонер Digital DAC-12T7 серії T7 – це найоптимальніше рішення для створення комфортної температури у приміщеннях площею від 25 до 35 м². Адже окрім універсального та стильного дизайну з прихованим LED дисплеєм, що пасує до будь-якого стилю інтер’єра та декору, кондиціонери Digital DAC-12T7 здатні працювати на охолодження та обігрів, коли зовнішня температура знаходиться у діапазоні між 43°C спеки та -7°C морозу. Більше того, вбудована функція 4D Air Flow, що регулює направлення повітряного потоку у чотирьох напрямках дозволить досягти бажаної температури у будь-якому куточку приміщення, де б ви не знаходились по відношенню до кондиціонера. Але попри все, найвражаючою прикметою кондиціонерів серії Т7 все одно вважається їх дуже приваблива ціна.
| Виробник | Digital | 
| Серія | Т7 | 
| Тип | Настінний | 
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний | 
| Тип холодоагенту | R410A / 640 г | 
| Компресор | GMCC / Роторний | 
| Рекомендована площа (м²) | 25 - 35 | 
| Витрати повітря внутрішнього блоку (м3 / год) | 560 / 580 | 
| Обігріваюча здатність (БТЕ / год) | 12500 | 
| Охолоджуюча здатність (БТЕ / год) | 12000 | 
| Енергоефективність EER/COP | 3.21 / 3.62 | 
| Потужність в режимі обігріву (кВт) | 2.2 | 
| Потужність в режимі охолодження (кВт) | 2.05 | 
| Споживна потужність (тепло), Вт | 1020 | 
| Споживна потужність (холод), Вт | 1100 | 
| Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 42 / 40 / 37 / 34 / 31 | 
| Рівень шуму зовнішнього блоку (дБ) | 50 | 
| Гарантія | 24 місяці повної та 36 місяців додаткової гарантії від виробника* | 
| Додаткові | |
| Інвертор | Ні | 
| Функція 4D Air Flow | Так | 
| Іонізатор | Ні | 
| Фільтри | Стандартний повітряний фільтр | 
| Функція авторестарта | Так | 
| Програмований таймер | Так | 
| Дисплей | Електронний прихованого типу | 
| Самодіагностика | Так | 
| Самоочищення | Ні | 
| Пульт ДК | Бездротовий ІЧ | 
| Максимальна довжина магістралі | 15 м | 
| Максимальний перепад висот | 5 м | 
| Діаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") | 
| Діаметр труб (рід.) | 6 мм (1/4") | 
| Діапазон роботи зовнішнього блоку (охолодження / обігрів), ° С | від +14 до +43 / від -7 до +24 | 
| Робота в режимі "Обігрів" | до -7 ° С | 
| Живлення | |
| Номінальний струм (охолодження / обігрів), А | 5.1 / 4.7 | 
| Електроживлення (Ф / В / Гц) | 1 / 220-240 / 50 | 
| Міжблочний кабель | 3 х 1.0; 2 x 0.75 | 
| Режими роботи кондиціонера | |
| Режим охолодження | Так | 
| Режим обігріву | Так | 
| Вентиляція | Так | 
| Автоматичний режим сну | Так | 
| Енергозберігаючий режим | Так | 
| Габаритні розміри | |
| Габарити (ШхВхГ) внутр. блоку / упаковки | 777 х 250 х 201 / 850 х 320 х 275 мм | 
| Габарити (ШхВхГ) зовн. блоку / упаковки | 777 x 498 x 290 мм / 818 x 520 x 325 мм | 
| Вага внутрішнього блоку нетто/брутто (кг) | 7.5 / 9.5 | 
| Вага зовнішнього блоку нетто/брутто (кг) | 25 / 29 | 
| Виробник | |
| Країна реєстрації бренду | США | 
| Країна виробник | КНР |