Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.88 (0.10-1.40) / Тепло: 0.95 (0.20-1.65) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8.6 (А+++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.6 (А++) |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/24/31/33/36/40/42 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 54 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 848x695x320 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 980х312х186 |
Розмір приміщення, м² | 35 |
Продуктивність охолодження, кВт | 3.53 (1.00-3.81) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3.81 (1.20-4.40) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 276/300/380/410/510/620/670 |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Колір | золото |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Китай |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXB-G із серії Avalon Gold можна купити в нашому інтернет-магазині «Система-А». Наші кваліфіковані менеджери проконсультують, та допоможуть обрати саме той кондиціонер, який буде відповідати всім вашим потребам. Ми також подбали й про монтаж під ключ. Вся детальна інформація про монтаж є на нашій сторінці Монтаж кондиціонерів. Зателефонуйте нам, і ми будемо раді допомогти.
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)