Продуктивність | л/годину | 1 |
Продуктивність | л/добу | 24 |
Споживана потужність (min/max) | Вт | 360/530 |
Температурний діапазон | °С | 5-35 |
Площа осушення | м² | до 60 |
Повітряний потік | м³/година | 235/180 |
Місткість резервуару | л | 3,5 |
Рівень шуму | дБ | 41 |
Вага | кг | 16 |
Габарити | мм | 360×482×244 |
Тип холодагенту | R290 |
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)