Клас енергоспоживання | A++ |
Управління | механічне |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість контурів охолодження | 1 /регульований |
Кількість дверей | 2 дверей |
Навішування дверей | |
Кількість полиць на дверцях | 4 |
Тип освітлення | LED |
Система охолодження | статична |
Клімат клас | SN-T |
Об `єм | |
---|---|
Загальний об'єм | 270 л |
Обсяг холодильної камери | 218 л |
Об'єм морозильної камери | 52 л |
Параметри камер | |
Розташування морозильної камери | зверху |
Час збереження холоду | 24 г |
Потужність заморожування | 4 кг/добу |
Кількість полиць в морозильній камері | 1 |
Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
Особливості | |
Функції / можливості | Перестановка дверцят Регульовані ніжки SmartFrost |
Додатково | лоток для льоду Автоматичне розморожування лоток для яєць Ручне розморожування морозильної камери |
Фізичні | |
---|---|
Споживання електроенергії | 202 кВт/рік |
Матеріал полиць | скло |
Колір | білий |
Рівень шуму | 39 дБ |
Довжина мережевого шнура | 1.3 м |
Вага | 61.5 кг |
Розміри | |
Висота | 157.1 см |
Ширина | 55 см |
Глибина | 63 см |
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)