WBN 6000-18C | WBN 6000-24C | WBN 6000-24H | |
Тип котла | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 5,4-18 | 7,2-24 | 7,2-24 |
Расход природного газа при максимальной мощности, м 3 / ч | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
Максимально допустимое давление в системе отопления, бар | 3 | ||
Приготовление горячей воды, ΔТ 30 С, л / мин | 8,6 | 11,4 | - |
Минимальное давление воды, бар | 0,3 | 0,3 | - |
Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | - |
КПД,% | 93,2 | ||
Уровень шума, дБ | <38 | ||
Электрическое напряжение, В | 230 | ||
Допустимые колебания напряжения, В | 165-255 | ||
Электропотребление, Вт | <130 | <150 | <150 |
Габарити В × Ш × Г, мм | 700 × 400 × 299 | ||
Вага (без упаковки), кг | 32 | 36 | 36 |
Страна производитель: Германия
(067) 409-90-90
(044) 379-32-42
(066) 319-32-49
E-mail: info@system-a.com.ua
Пн-Пт 10.00-19.00 (Сб,Вс - выходной)